wykaz nr 1 do sprzedaży
Załącznik do zarządzenia nr 1/2021
Z dnia 14.01.2021r.
WYKAZ Nr 1/2021
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1990 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3.
L.p | Numer nieruchomości | Powierzchnia do dzierżawy | Klasa gruntu | Księga wieczysta | Przeznaczenie | Opłata roczna
zł/m2/rok |
Termin płatności |
1 | 33/2 AM 17 obręb Sobótka | 130m2 | Bi | WR1K 94988 | usługi i handel | 7,00zł | Wg umowy |
2 | 33/2 AM 17 obręb Sobótka | 100m2 | Bi | WR1K 94988 | przylegające do mieszkaniowej | 2,40zł | Wg umowy |
3 | 12/2 AM 6 obręb Sobótka | 709m2 | RIVa | WR1K 240243 | Uprawy ogrodnicze | 0,20zł | Wg umowy |
4 | 44/5 AM 17 obręb Strzeblów | 2500m2 | RIVa | WR1K 128205 | Uprawy ogrodnicze | 0,20zł | Wg umowy |
5 | 76, 77, 78 AM 28
9 AM 30 obręb Sobótka |
łącznie 2,7540ha | RIVa
RIVb |
WR1K 80201/3
100016/6 94858/4 |
rola | 700zł/ha | Wg umowy |
6 | 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 AM 30 obręb Sobótka | łącznie 6,7601 ha | RIVa | WR1K 100025/2, 100041/0,
100043/4, 100042/7. 100026/9, 80201/3 |
rola | 700zł/ha | Wg umowy |
7 | 10/15 AM 2 obręb Górka | 1276m2 | RIVa | WR1K 101362 | Uprawy ogrodnicze | 0,20zł | Wg umowy |
8 | 35 AM 17 obręb Sobótka | 150m2 | Bz | WR1K 94837 | parking | 5,00zł | Wg umowy |
9 | 14/11 AM 27 obręb Sobótka | 430m2 | RIVa | WR1K 94480 | Uprawy ogrodnicze | 0,20zł | Wg umowy |
10 | 18/3 AM 31 obręb Sobótka | 1500m2 | B | WR1K 108173 | Uprawy ogrodnicze | 0,20zł | Wg umowy |
11 | 18/3 AM 31 obręb Sobótka | 40m2 | B | WR1K 108173 | garaż | 4,00zł | Wg umowy |
12 | 30/1 AM 14 obręb Sobótka | 28m2 | B | WR1K 133563 | garaż | 4,00zł | Wg umowy |
13 | 30/1 AM 3 obręb Górka
|
128 | Dr | WR1K 240239/8 | Przyległe do mieszkaniowej | 2,40zł | Wg umowy |
14 | 30/2 AM 3 obręb Górka | 40 | Dr | WR1K 240239/8 | Przyległe do mieszkaniowej | 2,40zł | Wg umowy |
15 | 30/3 AM 3 obręb Górka | 152 | Dr | WR1K 240239/8 | Przyległe do mieszkaniowej | 2,40zł | Wg umowy |
16 | 30/4 AM 3 obręb Górka | 188 | Dr | WR1K 240239/8 | Przyległe do mieszkaniowej | 2,40zł | Wg umowy |
17 | 30/5 AM 3 obręb Górka | 117 | Dr | WR1K 240239/8 | Przyległe do mieszkaniowej | 2,40zł | Wg umowy |
18 | 30/6 AM 3 obręb Górka | 86 | Dr | WR1K 240239/8 | Przyległe do mieszkaniowej | 2,40zł | Wg umowy |
19 | 30/7 AM 3 obręb Górka | 197 | Dr | WR1K 240239/8 | Przyległe do mieszkaniowej | 2,40zł | Wg umowy |
20 | 30/8 AM 3 obręb Górka | 101 | Dr | WR1K 240239/8 | Przyległe do mieszkaniowej | 2,40zł | Wg umowy |
21 | 30/9 AM 3 obręb Górka | 63 | Dr | WR1K 240239/8 | Przyległe do mieszkaniowej | 2,40zł | Wg umowy |
22 | 30/10 AM 3 obręb Górka | 77 | Dr | WR1K 240239/8 | Przyległe do mieszkaniowej | 2,40zł | Wg umowy |
Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.