wykaz nr 7 do dzierżawy
Załącznik do zarządzenia nr 16/2021
z dnia 22.02.2021r.
WYKAZ Nr 7/2021
Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 1990 z późn. zm.), podaje do publicznej wiadomości, wykaz nieruchomości będących własnością Gminy Sobótka, przeznaczonych do dzierżawy do lat 3:
L.p. | Numer nieruchomości | Powierzchnia do dzierżawy | Klasa gruntu | Księga wieczysta | Przeznaczenie | Opłata roczna | Termin płatności |
1 | 56/8 AM 3 Górka | 172 | Bp | 94708 | Uprawy ogrodnicze | 0,20zł/m2 | Wg umowy |
2 | 87/2, 87/4 AM 1 obręb Kryształowice | 5,187ha | PsIV | 30313
237684 |
Rola | 700zł/ha | Wg umowy |
3 | 1009 AM 2 Ślęża | 1,000ha | BZ | 179172 | Rola | 700zł/ha | Wg umowy |
4 | 3/16 AM1 Sulistrowiczki | 35m2 | Dr | 95341/4 | Działka przylegająca do dz. letniskowej | 4,00zł/m2 | Wg umowy |
5 | 6/97 AM 1 Sulistrowiczki | 150m2 | RIV | 273604/8 | Działka przylegająca do dz. letniskowej | 4,00zł/m2 | Wg umowy |
6 | 9 AM 31 Sobótka | 3,4400ha | PsIV | brak | Rola | 700zł/ha | Wg umowy |
7 | 17 AM 6 Sobótka | 100m2 | Bp | 250170/9 | Działka przylegająca do dz. mieszkaniowej | 2,40zł/m2 | Wg umowy |
8 | 17 AM 6 Sobótka | 127m2 | Bp | 250170/9 | Uprawy ogrodnicze | 0,20zł/m2 | Wg umowy |
9 | 33/3 AM1 Sulistrowiczki | 3200m2 | Lz | 136674 | Działalność sportowa | Wg umowy | |
10 | 433/6 AM1 Przemiłów | 112m2 | Dr | 282448/2 | Działka przylegająca do dz. letniskowej | 4,00zł/m2 | Wg umowy |
11 | 3/16 AM 1 Sulistrowiczki | 38m2 | Dr | 5341/4 | Działka przylegająca do dz. letniskowej | 4,00zł/m2 | Wg umowy |
12 | 90/3 AM1 Księginice Małe | 400m2 | B | 94555/0 | Uprawy ogrodnicze | 0,20zł/m2 | Wg umowy |
13 | 794 AM1 Sulistrowice | 150m2 | Dr | 96503 | Działka przylegająca do dz. letniskowej | 4,00zł/m2 | Wg umowy |
14 | 28/10 AM 16 Sobótka | 100m2 | B | 123366 | Działka przyległa do dz. mieszkaniowej | 2,40zł/m2 | Wg umowy |
15 | 2/9 AM 12 Sobótka | 550m2 | IT | 373677/1 | Uprawy ogrodnicze | 0,20zł/m2 | Wg umowy |
16 | 32/3 AM1 Olbrachtowice | 2035m2 | R | 94558/1 | Rola | 700zł/ha | Wg umowy |
17 | 32/4 AM1 Olbrachtowice | 1496m2 | R | 94558/1 | Rola | 700zł/ha | Wg umowy |
Szczegółowe informacje o nieruchomościach zamieszczonych w wykazie można uzyskać w Urzędzie Miasta
i Gminy Sobótka, w Referacie Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa, pok. nr 6, w godzinach 8.00 do 15.00, telefon (071) 3351234
Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Sobótka, ul. Rynek 1, na okres 21 dni.