| Frekwencja w gminie Sobótka 09.06.2024 r. na godz. 12:00 | |||
| Numer obwodu: | Liczba osób uprawnionych do głosowania z obwodów, z których uzyskano dane o frekwencji: | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w obwodach, z których uzyskano dane o frekwencji: | Frekwencja w %: |
| 1 | 2250 | 315 | 14,00% |
| 2 | 1394 | 162 | 11,62% |
| 3 | 1783 | 218 | 12,23% |
| 4 | 989 | 105 | 10,62% |
| 5 | 1438 | 155 | 10,78% |
| 6 | 592 | 58 | 9,80% |
| 7 | 723 | 83 | 11,48% |
| 8 | 938 | 134 | 14,29% |
| SUMA: | 10107 | 1230 | 12,17% |
| Obwody: | |||
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce, ul.Świdnicka 20, Sobótka (sala gimnastyczna) | ||
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce, ul.Świdnicka 20, Sobótka (hala sportowo-widowiskowa) | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce, ul.Marii Skłodowskiej-Curie 19, Sobótka | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa w Świątnikach, ul. Parkowa 6, Świątniki | ||
| 5 | Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim, ul. Szkolna 7, Rogów Sobócki | ||
| 6 | Szkoła Podstawowa w Rękowie, ul. Nasławicka 21, Ręków | ||
| 7 | Świetlica Wiejska (Mirosławice) | ||
| 8 | Świetlica Wiejska (Sulistrowice) | ||




