| Frekwencja w gminie Sobótka 09.06.2024 r. na godz. 17:00 | |||
| Numer obwodu: | Liczba osób uprawnionych do głosowania z obwodów, z których uzyskano dane o frekwencji: | Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania w obwodach, z których uzyskano dane o frekwencji: | Frekwencja w %: |
| 1 | 2253 | 705 | 31,29% |
| 2 | 1395 | 426 | 30,54% |
| 3 | 1785 | 531 | 29,75% |
| 4 | 989 | 231 | 23,36% |
| 5 | 1440 | 336 | 23,33% |
| 6 | 592 | 130 | 21,96% |
| 7 | 723 | 159 | 21,99% |
| 8 | 941 | 309 | 32,84% |
| SUMA: | 10118 | 2827 | 27,94% |
| Obwody: | |||
| 1 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce, ul.Świdnicka 20, Sobótka (sala gimnastyczna) | ||
| 2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Sobótce, ul.Świdnicka 20, Sobótka (hala sportowo-widowiskowa) | ||
| 3 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Sobótce, ul.Marii Skłodowskiej-Curie 19, Sobótka | ||
| 4 | Szkoła Podstawowa w Świątnikach, ul. Parkowa 6, Świątniki | ||
| 5 | Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim, ul. Szkolna 7, Rogów Sobócki | ||
| 6 | Szkoła Podstawowa w Rękowie, ul. Nasławicka 21, Ręków | ||
| 7 | Świetlica Wiejska (Mirosławice) | ||
| 8 | Świetlica Wiejska (Sulistrowice) | ||




