Miejska Komisja Wyborcza przekazuje do publicznej wiadomości protokoły:
Obwód głosowania: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | SUMA | % |
JAROSZ Mirosław Janusz | 433 | 342 | 476 | 142 | 219 | 60 | 79 | 144 | 1895 | 36,03% |
JĘDRA Mariusz | 154 | 74 | 82 | 124 | 176 | 204 | 123 | 108 | 1045 | 19,87% |
KURDZIEL Hubert Kazimierz | 446 | 283 | 232 | 164 | 203 | 41 | 98 | 173 | 1640 | 31,18% |
PAJĘCKA Dorota Anna | 142 | 104 | 163 | 45 | 92 | 17 | 34 | 82 | 679 | 12,91% |
WSZYSTKICH GŁOSÓW: | 5259 |
Z uwagi na nieuzyskanie przez żadnego z kandydatów ponad 50% głosów, konieczne jest przeprowadzenie drugiej tury wyborów na Burmistrza MiG Sobótka.